;
נאָמען | טאָג |
מאַקס. גלאז גרייס | 3000 × 3000 מם |
מין. גלאז גרייס | 80 × 80 מם |
גלאז גרעב | 3-25 מם |
טראַנסמיסיע גיכקייַט | 0.5-6 ם / מין |
קראַפט | 25.5KW |
וואָג | 3700 קג |
לאנד אקופאציע | 7800 × 1000 × 2500 מם |
NO | ראָד נוצן | קראַפט (KW) | מאָטאָר סאָרט | גרינדינג ראָד | |
ספּיד | נאָמען | ||||
1 | פּראָסט גרינדינג | 2.2 | HUASHUN | 2800 | דימענט ראָד |
2 | פּראָסט גרינדינג | 2.2 | HUASHUN | 2800 | דימענט ראָד |
3 | פיין גרינדינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | סמאָלע ראָד |
4 | פּאַלישינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10ס40 |
5 | פּאַלישינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | פיין גרינדינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | סמאָלע ראָד |
7 | פּאַלישינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10ס40 |
8 | פּאַלישינג | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | פיין גרינדינג | 2.2 | HUASHUN | 2800 | סמאָלע ראָד |
10 | פּאַלישינג | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10ס40 |
11 | פּאַלישינג | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 ראָד |
פיין גרינדינג